衣装とは

『黒い砂漠 MOBILE』では、衣装が存在します。
衣装とは、プレイヤーや馬の外見を飾ることができるもので、パール商店から、パールやブラックパールを消費して購入することが可能です。また、取引所で購入することもできます。
衣装は、武器や防具などの装備品とは別枠になっており、装備することで外見を変更することができるほか、攻撃力や防御力などの能力値もプラスされます。
衣装一覧
防具
装備名 | 必要パール数 | 装備効果 |
---|
ダムドスケイル | 960(パールのみ) | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
マーセナリプラウド | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
カーリー | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ラル・アシヘンW | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
エバーガット | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ゴビーレゲン | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ベルン | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
カルセノフ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
アネモス | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
グローテバント | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
万年雪 | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ステラ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
カプリオン | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ザーシュヴェスタ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
キリル | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
カバロ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
イグニス | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ゴシックドレス | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ウィニーラニー | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ラクシャンデ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
シグナス | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ドリーミィスター | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
アイヴィリーフ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
カルレッド | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
BD9 | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
クロスギガント | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ヴェーデル | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
カリプス | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ルシリアン | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ジャスティン | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
サンシュヴァリエ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
フォールンガルザル | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
アレント | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ベンスルラ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
クリアルド | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
キースリヴ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ルシエン・ブラン | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
アイアンキャバル | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
黒の武人 | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
鬼翼星 | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
八候 | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
西連合 | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ファーイースト | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
クラウドドラゴン | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
シェティエン | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ビナリ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ゴシックドレス | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ハレット | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
シンティアルナ | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
ローザ・カシス | 960 | 防具衣装攻撃力+3、防御力+10 |
武器
装備名 | 必要パール数 | 装備効果 |
---|
ダムドスケイル | 240(パールのみ) | 武器衣装攻撃力+7 |
マーセナリプラウド | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
カーリー | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ラル・アシヘンW | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
エバーガット | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ゴビーレゲン | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ベルン | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
カルセノフ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
アネモス | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
グローテバント | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
万年雪 | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ステラ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
カプリオン | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ザーシュヴェスタ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
キリル | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
カバロ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
イグニス | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ゴシックドレス | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ウィニーラニー | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ラクシャンデ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
シグナス | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ドリーミィスター | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
アイヴィリーフ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
カルレッド | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
BD9 | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
クロスギガント | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ヴェーデル | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
カリプス | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ルシリアン | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ジャスティン | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
サンシュヴァリエ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
フォールンガルザル | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
アレント | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ベンスルラ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
クリアルド | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
キースリヴ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ルシエン・ブラン | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
アイアンキャバル | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
黒の武人 | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
鬼翼星 | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
八候 | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
西連合 | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ファーイースト | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
クラウドドラゴン | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
シェティエン | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ビナリ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ゴシックドレス | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ハレット | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
シンティアルナ | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
ローザ・カシス | 240 | 武器衣装攻撃力+7 |
装飾
装飾名 | 必要パール数 |
---|
猫ヒゲ飾り | 400 |
団子髪飾り(女) | 400 |
キュリーピアス | 400 |
考古学者のモノクル | 400 |
イグニスヘアバンド(女) | 400 |
トルトピアス | 400 |
メタルピアス | 400 |
イグニスイヤーカフ | 400 |
ブロンズイヤーカフ | 400 |
カルレッドイヤーカフ | 400 |
ロリポップメガネ | 400 |
ウサギヘアバンド | 400 |
レクターピアス | 400 |
フクロウぶちメガネ | 400 |
アキルイヤーカフ | 400 |
ラウンドピアス(男) | 400 |
馬鎧一覧
馬鎧名 | 必要パール数 | 装備効果 |
---|
アネモス | 600 | 馬のバッグの重量500LT増加 |
ベルシアン | 600 | 馬のバッグの重量500LT増加 |
暗闇のトゲ | 600 | 馬のバッグの重量500LT増加 |
トリーナ騎士団 | 600 | 馬のバッグの重量500LT増加 |
カバロ | 600 | 馬のバッグの重量500LT増加 |
竜鱗 | 600 | 馬のバッグの重量500LT増加 |
カーリー | 600 | 馬のバッグの重量500LT増加 |
クレンパーツ | 600 | 馬のバッグの重量500LT増加 |
ラル・アシヘン | 600 | 馬のバッグの重量500LT増加 |